REGIONS Displaying 79 ITALY Vintage(s)
Col Region Vint Grower Size Case Bts € Eur per RP/WA


Italy 1985 Barolo Cannubi Boschis Sandrone 12x75cl 1   7995 case NR

Italy 1996 Barolo Vigneto Rocchette Accomasso 1x75cl   3 550 btl NR

Italy 1997 Fontalloro Berardenga Felsina 1x75cl   1 60 btl 92/100

Italy 1997 Barolo Cannubi Boschis Sandrone Luciano 1x75cl   1 235 btl 97/100

Italy 1997 Masseto 1x75cl   1 920 btl 94/100

Italy 1998 Barolo, Marcenasco, Renato Ratti 1x75cl   1 70 btl 89/100

Italy 1999 Castello Di Ama Bellavista Chianti Classico 1x75cl   3 85 btl 96/100

Italy 1999 Masseto 1x150cl   1 2150 mag 94/100

Italy 2000 Sito Moresco Gaja 12x75cl 1   480 case 89/100

Italy 2001 Masseto 6x75cl 3   6850 case 98/100

Italy 2001 Mascarello Monprivato Barolo Giuseppe 6x75cl 1   3500 case 95/100

Italy 2001 Montepergoli Rosso Enrico Santini 6x75cl 6   360 case 93/100

Italy 2001 Sito Moresco Gaja 12x75cl 1   525 case NR

Italy 2003 Solare Capannelle 33Gr Gold 18K Label 1x150cl   1 1450 mag NR

Italy 2003 Solaia P. Antinori 1x75cl   3 165 btl 93/100

Italy 2004 Brunello Di Montalcino Conti Costanti 1x75cl   1 95 btl 94/100

Italy 2004 Barbaresco Ovello Riserva Produttori del Barbaresco 1x150cl   3 110 btl 93/100

Italy 2005 Barbaresco Angelo Gaja 1x150cl   1 450 mag 94/100

Italy 2005 Ornellaia 1x150cl   1 450 mag 93/100

Italy 2005 Tua Rita Redigaffi 3x75cl 1   540 case 92/100

Italy 2005 Guado Al Tasso 1x75cl   4 80 btl 92/100

Italy 2005 Guado Al Tasso 1x75cl   4 80 btl 92/100

Italy 2006 Barolo Monvigliero Burlotto 1x75cl   4 295 btl 94/100

Italy 2006 Amarone Campolungo Di Torbe Masi 6x75cl 4   750 case NR

Italy 2006 Gaia & Rey Chardonnay Gaja 1x75cl   2 420 btl 92/100

Italy 2007 Cepparello Isole E Olena 6x150cl 2   1050 case 96/100

Italy 2007 Barolo Monprivato Mascarello 1x300cl   1 1495 dmag 97/100

Italy 2007 Tenuta Di Biserno Il Pino di Biserno 6x75cl 2   360 case 92/100

Italy 2008 Barbaresco Montefico Riserva Produttori del Barbaresco 6x75cl 1   350 case 95/100

Italy 2008 Sassicaia 1x150cl   1 695 mag 97/100

Italy 2009 Ornellaia 1x300cl   2 1450 dmag 97/100

Italy 2009 Cepparello Isole E Olena 6x150cl 1   815 case 95/100

Italy 2009 Barolo Sperss Gaja 1x150cl   1 820 mag 95/100

Italy 2009 Le Cupole IGT Tenuta di Trinoro 6x75cl 1   185 case 92/100

Italy 2010 Ornellaia 1x300cl   2 1495 dmag 97+/100

Italy 2010 Masseto 1x150cl   2 2200 mag 96/100

Italy 2011 Ornellaia 6x75cl 2   845 case 94/100

Italy 2011 Testamatta Bibi Graetz 6x75cl 1   545 case NR

Italy 2012 Ornellaia 1x150cl   1 425 mag 94/100

Italy 2012 Ornellaia 1x300cl   6 1050 dmag 94/100

Italy 2013 Sassicaia 1x300cl   1 1650 dmag 97/100

Italy 2013 Ornellaia 6x75cl 2   995 case 96/100

Italy 2013 Barbaresco Riserva Ovello Produttori del Barbaresco 6x75 2   345 case 95+/100

Italy 2013 Sassicaia 1x600cl   1 3900 Imp 97/100

Italy 2013 Tignanello 1x150cl   4 405 mag 96/100

Italy 2013 Barbaresco Riserva Ovello Produttori del Barbaresco 6x75cl 2   395 case 96+/100

Italy 2013 Solaia 1x150cl   1 735 mag 97+/100

Italy 2013 Tignanello 1x300cl   4 795 dmag 96/100


Italy 2013 Brunello Di Montalcino Valdicava 6x75cl 1   445 case 94/100

Italy 2013 Sassicaia 1x150cl   7 675 mag 97/100

Italy 2013 Ornellaia Vendemmia d'Artista 1x300cl   1 3800 dmag 94/100

Italy 2014 Sassicaia 1x150cl   3 675 mag 93/100

Italy 2014 Sassicaia 1x600cl   1 3995 Imp 93/100

Italy 2014 Ornellaia 1x150cl   3 360 mag 93/100

Italy 2014 Ornellaia 1x300cl   6 795 dmag 93/100

Italy 2014 Sassicaia 1x300cl   1 1250 dmag 93/100

Italy 2015 Ca Marcanda Magari Gaja 1x75cl   1 95 btl 95/100

Italy 2015 Ornellaia 6x75cl 11   1125 case 97/100

Italy 2015 Sassicaia 1x300cl   2 2250 dmag 97/100

Italy 2015 Masseto 1x150cl   2 2150 mag 100/100

Italy 2015 Ornellaia Vendemmia d'Artista 1x300   1 3215 dmag NR

Italy 2015 Brunello Di Montalcino Canalicchio Di Sopra 6x75cl 2   330 case 95/100

Italy 2015 Sassicaia 1x600cl   1 6200 Imp 97/100

Italy 2015 Fontodi Flaccianello della Pieve 6x75cl 2   925 case 98/100

Italy 2015 Ornellaia 1x300cl   5 850 dmag 94/100

Italy 2015 Ornellaia 1x150cl   3 450 mag 93/100

Italy 2015 Le Volte Dell Ornellia 6x75cl 1   125 case 89/100

Italy 2016 Gaja Barbaresco 1x150cl   3 415 mag 96/100

Italy 2016 Sassicaia 1x150cl   3 960 mag 100/100

Italy 2016 Barolo Cannubi Burlotto 1x75cl   3 700 btl 100/100

Italy 2016 Montepulciano d'Abruzzo Emidio Pepe 1x150cl   3 145 mag NR

Italy 2016 Barbaresco Produttori del Barbaresco 1x150cl   3 90 mag 95/100

Italy 2018 Tignanello 6x75cl 3   820 case 98/100

Italy 2018 Ornellaia Bianco 3x75cl 4   595 case 94/100

Italy 2018 Tignanello, Antinori 6x75cl 2   890 case 98/100

Italy 2018 Tignanello 1x75cl   10 145 btl 98/100

Italy 2018 Ornellaia 6x75cl 4   1050 case 95/100

Italy 2018 Ornellaia 6x75cl 2   1095 case 95/100

All prices exclude VAT and all wines are offered subject to remaining unsold. E&OE.